Каждый раз перед авиаперелётом или даже при планировании у большинства людеё возникает вопрос, насколько рискованное мое путешествие, не упадёт ли мой самолёт?
И конечно, первое, что приходит в голову — это посмотреть статистику падений самолётов, для успокоения.
Для этого, собственно эта статья и написана.
В данной статье мы будем рассматривать данные Aviation Safety Network (ASN) — с 1960 по 2018 годы.
Статистика катастроф авиалайнеров
Данная статистика НЕ включает авиакатастрофы, которые произошли вследствие сбивания воздушного судна или его угона с целью уничтожения
И так, данные с 2000 года по 2018 год — количество авиакатастроф и количество жертв:
Статистика авиакатастроф по фазам полёта
Год | Взлёт | Набор высоты | В пути | Подход | Посадка | Итого за год | ||||||
Кол-во падений | Кол-во жертв | Кол-во падений | Кол-во жертв | Кол-во падений | Кол-во жертв | Кол-во падений | Кол-во жертв | Кол-во падений | Кол-во жертв | Кол-во падений | Кол-во жертв | |
2018 | 1 | 108 | 1 | 3 | 4 | 141 | 1 | 49 | 1 | 51 | 8 | 352 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 25 | 4 | 16 | 2 | 3 | 13 | 57 |
2016 | 3 | 17 | 1 | 5 | 11 | 171 | 2 | 65 | 0 | 0 | 17 | 258 |
2015 | 0 | 0 | 4 | 91 | 9 | 91 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 186 |
2014 | 0 | 0 | 3 | 46 | 12 | 568 | 3 | 75 | 2 | 3 | 20 | 692 |
2013 | 3 | 33 | 1 | 1 | 7 | 25 | 13 | 155 | 4 | 18 | 28 | 232 |
2012 | 1 | 4 | 6 | 57 | 3 | 51 | 11 | 357 | 2 | 6 | 23 | 475 |
2011 | 1 | 1 | 3 | 68 | 16 | 133 | 12 | 205 | 3 | 115 | 35 | 522 |
2010 | 0 | 0 | 6 | 132 | 11 | 176 | 10 | 423 | 5 | 212 | 32 | 943 |
2009 | 4 | 10 | 6 | 37 | 9 | 464 | 8 | 231 | 4 | 20 | 31 | 762 |
2008 | 4 | 162 | 2 | 4 | 14 | 153 | 10 | 208 | 4 | 64 | 34 | 591 |
2007 | 1 | 1 | 4 | 45 | 15 | 302 | 4 | 107 | 7 | 318 | 31 | 773 |
2006 | 1 | 49 | 4 | 152 | 18 | 407 | 4 | 136 | 5 | 160 | 32 | 904 |
2005 | 2 | 8 | 6 | 143 | 15 | 687 | 9 | 115 | 4 | 114 | 36 | 1067 |
2004 | 2 | 13 | 2 | 56 | 13 | 215 | 12 | 109 | 4 | 65 | 33 | 458 |
2003 | 5 | 169 | 3 | 106 | 9 | 45 | 13 | 367 | 0 | 0 | 30 | 687 |
2002 | 2 | 17 | 0 | 0 | 16 | 489 | 20 | 483 | 2 | 6 | 40 | 995 |
2001 | 3 | 131 | 3 | 31 | 12 | 402 | 14 | 234 | 1 | 1 | 33 | 799 |
2000 | 4 | 89 | 5 | 26 | 17 | 585 | 12 | 434 | 3 | 10 | 41 | 1144 |
1999 | 4 | 77 | 2 | 6 | 20 | 227 | 11 | 127 | 7 | 41 | 44 | 478 |
1998 | 4 | 88 | 4 | 20 | 14 | 541 | 19 | 533 | 3 | 4 | 44 | 1186 |
1997 | 2 | 5 | 4 | 45 | 14 | 308 | 18 | 756 | 5 | 39 | 43 | 1153 |
1996 | 2 | 8 | 5 | 123 | 18 | 1060 | 22 | 553 | 8 | 92 | 55 | 1836 |
1995 | 5 | 58 | 4 | 58 | 14 | 303 | 29 | 578 | 4 | 62 | 56 | 1059 |
1994 | 7 | 32 | 5 | 15 | 17 | 599 | 19 | 682 | 5 | 102 | 53 | 1430 |
1993 | 4 | 196 | 6 | 114 | 14 | 408 | 17 | 337 | 6 | 65 | 47 | 1120 |
1992 | 6 | 176 | 9 | 77 | 17 | 321 | 23 | 900 | 3 | 58 | 58 | 1532 |
1991 | 3 | 27 | 3 | 24 | 22 | 441 | 15 | 532 | 8 | 117 | 51 | 1141 |
1990 | 5 | 12 | 9 | 72 | 10 | 130 | 17 | 418 | 1 | 2 | 42 | 634 |
1989 | 7 | 71 | 8 | 193 | 16 | 336 | 22 | 789 | 5 | 132 | 58 | 1521 |
1988 | 7 | 58 | 6 | 100 | 11 | 233 | 30 | 726 | 3 | 19 | 57 | 1136 |
1987 | 6 | 203 | 1 | 5 | 11 | 470 | 18 | 402 | 6 | 21 | 42 | 1101 |
1986 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 264 | 24 | 453 | 3 | 75 | 42 | 805 |
1985 | 1 | 55 | 12 | 498 | 14 | 1090 | 11 | 359 | 0 | 0 | 38 | 2002 |
1984 | 1 | 4 | 5 | 25 | 18 | 293 | 8 | 135 | 4 | 180 | 36 | 637 |
1983 | 4 | 63 | 5 | 65 | 5 | 91 | 13 | 538 | 3 | 30 | 30 | 787 |
1982 | 3 | 67 | 4 | 313 | 11 | 266 | 9 | 412 | 6 | 80 | 33 | 1138 |
1981 | 1 | 3 | 6 | 39 | 22 | 622 | 13 | 189 | 2 | 32 | 44 | 885 |
1980 | 2 | 8 | 5 | 16 | 15 | 610 | 15 | 601 | 3 | 17 | 40 | 1252 |
1979 | 5 | 309 | 11 | 70 | 25 | 963 | 23 | 311 | 6 | 97 | 70 | 1750 |
1978 | 8 | 15 | 14 | 181 | 21 | 474 | 17 | 543 | 2 | 43 | 62 | 1256 |
1977 | 4 | 291 | 13 | 170 | 11 | 203 | 22 | 440 | 4 | 199 | 54 | 1303 |
1976 | 3 | 37 | 8 | 134 | 26 | 753 | 16 | 599 | 5 | 76 | 58 | 1599 |
1975 | 5 | 16 | 8 | 75 | 16 | 403 | 21 | 658 | 3 | 29 | 53 | 1181 |
1974 | 6 | 136 | 7 | 44 | 25 | 889 | 26 | 896 | 0 | 0 | 64 | 1965 |
1973 | 7 | 55 | 6 | 126 | 20 | 741 | 28 | 889 | 4 | 183 | 65 | 1994 |
1972 | 4 | 57 | 11 | 508 | 26 | 737 | 27 | 1065 | 0 | 0 | 68 | 2367 |
1971 | 1 | 17 | 6 | 80 | 20 | 609 | 19 | 637 | 1 | 78 | 47 | 1421 |
1970 | 7 | 73 | 16 | 289 | 24 | 649 | 20 | 311 | 5 | 135 | 72 | 1457 |
1969 | 4 | 10 | 6 | 104 | 25 | 778 | 27 | 640 | 6 | 132 | 68 | 1664 |
1968 | 2 | 4 | 8 | 178 | 19 | 639 | 22 | 499 | 5 | 26 | 56 | 1346 |
1967 | 5 | 18 | 11 | 234 | 22 | 522 | 18 | 486 | 4 | 9 | 60 | 1269 |
1966 | 5 | 33 | 5 | 102 | 29 | 737 | 16 | 553 | 1 | 1 | 56 | 1426 |
1965 | 1 | 10 | 8 | 70 | 29 | 512 | 15 | 532 | 1 | 17 | 54 | 1141 |
1964 | 3 | 57 | 5 | 70 | 21 | 552 | 13 | 306 | 4 | 23 | 46 | 1008 |
1963 | 3 | 14 | 2 | 12 | 32 | 864 | 14 | 318 | 0 | 0 | 51 | 1208 |
1962 | 8 | 185 | 10 | 262 | 27 | 753 | 17 | 502 | 1 | 15 | 63 | 1717 |
1961 | 2 | 6 | 7 | 246 | 27 | 642 | 20 | 416 | 2 | 20 | 58 | 1330 |
1960 | 5 | 33 | 9 | 166 | 31 | 606 | 21 | 604 | 2 | 38 | 68 | 1447 |
203 | 3300 | 337 | 5946 | 979 | 26628 | 917 | 24949 | 193 | 3404 | 2629 | 64227 |
Каковы реальные шансы попасть на рейс, который может попасть в авиакатастрофу? Давайте рассмотрим представленный график:
Отношение количества рейсов к количеству авиакатастроф
Из графика видно, что за последние несколько лет, примерное количество авиакатастроф на 1 миллион рейсов не превышает 1. Следовательно шансы попасть в авиакатастрофу 1 к трём миллионам примерно.
Количество авиакатастроф по типу воздушного судна.
Конечно, самый важный показатель в данной теме — это тип самолёта, с которым чаще всего происходят авиакатастрофы.
По данным корпорации Boeing c 1959 г по 2015 год самые опасные самолёты поделились следующим образом:
Всего за последние 59 лет произошло около 2700 авиакатастроф, в которых погибло 65000 человек.
Это безусловно огромное количество людей, колоссальные потери и невинные жертвы, но насколько опасен авиатранспорт по сравнению с другими, не менее опасными событиями в нашей жизни?
Например за 2017 год в авиакатастрофах погибло 57 человек, в тот же год в ДТП только в России погибло около 20 тысяч человек.
Приведённые цифры и примеры вселяют спокойствие, по нашему мнению, надеемся, вы будете меньше переживать о своем предстоящем полёте.